Shut Up Legs! (2023, vara)
Poiana Câmpina
Distancia
100,01 km
Desnivel +
2634 m
Desnivel -
2634 m
Dur. est.
5h34
Ciclismo en carretera
Bucle

Unas palabras del autor

    Traseul celei de-a 12-a editii a turei de catarari (01.07.2023) cu cele 10 catarari prin Prahova si Dambovita, D (km)	% medie	% maxima:
1. Provita de Jos	2000	405	575	170	8.5	15
2. Provita de Sus	1400	440	565	125	8.928571429	20
3. Sultanu	1400	410	565	155	11.07142857	25
4. Adunati-Costisata	2800	545	770	225	8.035714286	16
5.a. Breaza I	1000	530	600	70	7	12
5.b. Breaza II	800	500	575	75	9.375	11
6. Talea	7400	540	850	310	4.189189189	18
7. Poiana (Comarnic)	3400	575	810	235	6.911764706	13
8.a. Vistieru	3500	510	800	290	8.285714286	19
8.b. Sotrile I	800	700	750	50	6.25	12
9.a Valea Fiarelor	2100	535	745	210	10	21
9.b. Sotrile II	1000	745	805	60	6	14
10. Plaiul Campinei	1000	565	650	85	8.5	15
  
Opiniones de los usuarios
Este recorrido aún no contiene opiniones. ¿Ya lo has completado? ¡Deja la primera opinión!

Resumen

Descubre este recorrido de bicicleta de 100 km cerca de Poiana Câmpina. Presenta un desnivel acumulado de más de 2630m. Calcula unas 5 horas y 34 minutos para completar esta ruta.
Fecha de creación del recorrido: 3 de mayo de 2024 0:16:56.
Última actualización de la ficha de ruta: 27 de enero de 2026 9:52:16.
Identificador del recorrido: 18890771
Idioma
🇪🇸 Español
Inicio de sesión
Crear una cuenta
Iniciar sesión
Información legal
Avisos legales
Configuración de cookies
Síguenos
Application OpenRunner Android Application OpenRunner Apple
© 2026 OpenRunner - Versión 7.30.9
y únete a una comunidad de entusiastas.