Borrowed by the author
66.605b Campôme / Roc de les Créus
#10878337

66.605b Campôme / Roc de les Créus

HIKING
Campôme Campôme
Created on 1/12/2020
4.0 1 reviews
11 photos
+ 7
Discover this 15.4 km hiking route near Campôme. It has a cumulative ascent of more than 620m. Allow about 5 hours and 30 minutes to complete this route.

Route photos

A word from the author

Rating left by
      "Campôme – Roc de les Créus – Pla de Vallensó – Château Paracolls"

- Parcours effectué le 29/11/2011 (19 participants)et le 07/03/2017 (14 participants). 
- Dénivelé + : 700 m.
- Départ de la randonnée : parking  entrée Est de Campôme.
- Carte : IGN TOP25 – 2348 OT Prades / St-Paul-de-Fenouillet 

POI de la randonnée  66.605b  (altitudes - azimuts) :
(A) : trajet aller - (R) : trajet retour

[0]	550 m - Parking entrée Est du village
[1]	560 m - Az.194°(A) à droite petite route - Az.352°(R) à gauche petite route
[2]	589 m - Az.152°(A) à gauche piste - Az.022°(R) à droite petite route
[3]	593 m - Az.202°(A) à droite sentier	 - Az.332°(R) tout droit petite route
[4]	783 m - Az.242° à gauche sentier
[5]	807 m - Az.166°(A) à gauche orri - Az.228°(R) à gauche sentier
[6]	805 m - Orri de Carmajú
[7]	830 m - Az 204° à gauche piste
[8]	855 m - Az.232° à droite piste
[9]	890 m - Az.320° à droite piste
[10]	931 m - Az.110° à gauche piste
[11]	973 m - Az.140° à gauche piste
[12]	971 m - Az 156° à droite piste
[13]	994 m - Az.204°(A) tout droit  piste - Az.204° puis 180°(R)			à droite piste puis à gauche sente
[14]	1021 m - Az.270° à gauche piste
[15]	1050 m - Az.278°(A) à gauche piste - Az.092°(R) à gauche sente
[16]	1086 m - Panorama au Roc de les Créus
[17]	1034 m - Az.090° puis 026° en face puis à droite sente
[18]	909 m - Az.180° début de piste
[19]	914 m - Az.056°  à droite  virage piste
[20]	855 m - Az.100° tout droit piste
[21]	851 m - Az.130°  à droite  piste
[22]	817 m - Az.014° à gauche piste - 2 arbres
[23]	798 m - Az.310° à droite piste
[24]	795 m - Az.014° à gauche sentier
[25]	733 m - Az.032°  à gauche  chemin
[26]	688 m - Az.086° tout droit piste
[27]	684 m - Az.320° tout droit piste
[28]	635 m - Point de vue - pylône télécom
[29]	617 m - Az.110°(A) à droite chemin - Az.310°(R) à droite piste
[30]	564 m - Ruines du château de Paracolls
    

User reviews (1) 4.0

December 9, 2023
Randonnée agréable, variée, pistes, chemins. très beaux points de vue sur le massif du Canigou, la plaine du Roussillon et la vallée de la Castellane.
Language
🇬🇧 English
Login
Create an account
Log in
Legal information
Legal Notice
Cookie consent
Follow us
Application OpenRunner Android Application OpenRunner Apple
© 2026 OpenRunner - Version 7.30.9
and join the community of enthusiasts!