66.424b Peyrestortes / Baixas
Peyrestortes
Distance
10.45 Km
Ascent +
104 m
Descent -
102 m
Est. duration
2h53
Hiking
Loop

A word from the author

    " Peyrestortes – Baixas "

- Parcours effectué le 19/09/2022 (3 participants) et le 23/09/2022 (22 participants). 
-Dénivelé + : 150 m.  
- Départ de la randonnée : Peyrestortes parking près du cimetière et de la Poste.
- Carte : IGN TOP25 – 2548 OT Perpignan/Plages du Roussillon
- Portions de routes, chemins. 
- Version raccourcie et inversée de la randonnée n° 66424A.

POI de la randonnée 66.424b  (altitudes et azimuts) :
(A) : trajet aller - (R) : trajet retour 

[0]	38 m - Az.270° à droite route D614 - Parking de la Poste
[1]	38 m - Az.276° (A) tout droit route D614 - Mairie - Az.090° (R) à droite route D614
[2]	37 m - Az.272° tout droit petit pont
[3]	38 m - Az.340° à droite passage à gué
[4]	38 m - Az.044° à droite petite route
[5]	36 m - Az.042° à gauche chemin
[6]	52 m - Az.306° tout droit chemin
[7]	61 m - Az.256° à gauche chemin
[8]	53 m - Az.206° à droite chemin
[9]	45 m - Az.320° à droite petite route
[10]	65 m - Az.304° à droite petite route
[11]	68 m - Az.300° à gauche chemin
[12]	70 m - Az.288° tout droit chemin
[13]	75 m - Az.290° à droite chemin
[14]	82 m - Az.196° à gauche chemin
[15]	59 m - Az.270° à droite chemin
[16]	60 m - Az.292° à droite chemin
[17]	70 m - Az.230° à gauche route D18
[18]	71 m - Az.330° à droite chemin
[19]	71 m - Az.310° tout droit chemin - vignes
[20]	73 m - Az.210° à gauche chemin - vignes
[21]	78 m - Az.312° à droite route D18a
[22]	78 m - Az.176° à gauche petite route
[23]	76 m - Az.124° à gauche avenue Robert Frigola
[24]	74 m - Az.136° tout droit avenue Robert Frigola
[25]	68 m - Az.162° en face rue de las Ribes
[26]	65 m - Az.200° en face piste béton
[27]	69 m - Az.090° à gauche chemin
[28]	103 m - Az.114° tout droit petite route
[29]	69 m - Az.022° à gauche chemin
[30]	70 m - Az.078° à droite chemin
[31]	62 m - Az.116° à droite chemin
[32]	48 m - Az.040° tout droit petite route
[33]	50 m - Az.016° à gauche petite route
[34]	41 m - Az.030° puis 072° à gauche puis à droite rue
  
CAMI RANDO

Route photos

Photo prise liée au parcours
Photo prise liée au parcours
Photo prise liée au parcours
Photo prise liée au parcours
Photo prise liée au parcours
Photo prise liée au parcours
Photo prise liée au parcours
User reviews
This route does not have any reviews yet. Have you done it? Be the first to write a review!

Summary

Discover this 10.4 km hiking route near Peyrestortes. It has a cumulative ascent of more than 100m. Allow about 2 hours and 53 minutes to complete this route.
Route creation date: September 19, 2022, 16:03:36.
Last update of the route sheet: June 2, 2026, 20:06:14.
Route ID: 15572105
Language
🇬🇧 English
Login
Create an account
Log in
Legal information
Legal Notice
Cookie consent
Follow us
Application OpenRunner Android Application OpenRunner Apple
© 2026 OpenRunner - Version 7.31.3
and join the community of enthusiasts!